Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
---|---|
Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 9000 |
Креветка углохвостая | 200 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка северная Берингова моря | 200 |
Креветка травяная | 2600 |
Креветка гребенчатая | 5000 |
Другие виды креветок | 200 |
Кальмар | 500 |
Кальмар подзоны Приморья | 200 |
Осьминоги | 1000 |
Трубач | 12000 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и другие) | 20 |
Трепанг | 30000 |
Кукумария | 300 |
Морской еж серый | 6000 |
Морской еж черный | 2600 |
Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый и другие) | 6000 |
Водоросли | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы | 200 |
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген)
Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
---|---|
Треска | 5000 |
Пикша | 3500 |
Атлантический лосось (семга) | 7500 |
Горбуша | 200 |
Сельдь | 400 |
Сельдь чешско-печорская и беломорская | 100 |
Камбала | 200 |
Палтус черный | 7000 |
Морской окунь | 1500 |
Сайда | 50 |
Сиговые | 1800 |
Ряпушка, корюшка, навага, зубатки | 200 |
Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская, звездчатый скат, полярная акула, менек, прочие | 20 |
Краб камчатский | 30000 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка шримс-медвежонок | 2000 |
Креветки другие (эвфаузииды) | 20 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски | 20 |
Морской еж зеленый | 3000 |
Кукумария | 300 |
Водоросли | 10 |
Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море, Вислинском, Куршском и Финском заливах)
Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
---|---|
Салака (сельдь) | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Атлантический лосось (балтийский лосось) | 7500 |
Треска | 2500 |
Сиг-пыжьян | 1500 |
Камбала-тюрбо | 400 |
Камбала других видов | 50 |
Угорь | 10000 |
Минога | 7000 |
Судак | 1500 |
Рыбец (сырть) | 1800 |
Окунь | 400 |
Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, корюшка, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, прочие | 20 |
Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства)
Килька (анчоусовидная, большеглазая, обыкновенная) | 20 |
Сельдь (долгинская, каспийский пузанок, большеглазый пузанок, проходная-черноспинка) | 20 |
Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, сом, густера, щука, прочие, за исключением судака и кутума) | 150 |
Судак | 1000 |
Кутум | 1000 |
Вобла | 200 |
Осетровые <*> | 5500 |
Красноперка, линь, окунь, карась, прочие пресноводные в прилове | 20 |
Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды и территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации в Черном море, районы Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства)
Судак | 1000 |
Камбала-калкан | 2000 |
Кефаль всех видов | 1000 |
Лещ | 150 |
Тарань | 150 |
Хамса | 20 |
Тюлька | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Рыбец (сырть) | 1800 |
Барабуля | 1800 |
Сельдь | 450 |
Пиленгас | 450 |
Осетровые <*> | 5500 |
Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки, скафарка, мерланг, прочие | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) | 10 |
Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера) | |
Осетровые <*> | 5500 |
Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка, угорь | 5000 |
Кета, сима, кумжа | 3000 |
Байкальский белый хариус, чир, муксун | 2100 |
Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов, ленок, сиг, омуль, пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, рыбец (сырть), жерех, хариус, шемая, кутум, сом, минога | 1200 |
Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги | 150 |
Крупный частик (за исключением судака) | 150 |
Судак | 1000 |
Рипус, тарань, вобла, ряпушка | 80 |
Артемия | 2000 |
Гаммарус | 1000 |
Раки | 1000 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
<*> Сбор взимается в случае разрешенного промысла.
Ставки сбора, установленные в п.5 ст.333.3 за каждый объект водных биологических ресурсов — морское млекопитающее
Наименование объекта водных биологических ресурсов — морского млекопитающего Ставка сбора в рублях (за одну тонну) | |
---|---|
Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) | 30000 |
Белуха | 7000 |
Тихоокеанский морж | 1500 |
Котик морской | 10 |
Кольчатая нерпа (акиба) | 10 |
Крылатка | 10 |
Морской заяц (лахтак) | 10 |
Ларга | 10 |
Гренландский тюлень | 10 |
Каспийский тюлень | 10 |
Байкальская нерпа | 10 |
Пункт 7 статьи также претерпел изменения.
Российским рыбохозяйственным организациям, в том числе рыболовецким артелям (колхозам), предоставлено право уплачивать сбор в размере 15% от ставок, предусмотренных п.4 и 5 данной статьи.
Из текста статьи исключено упоминание о том, что пониженная ставка сбора применяется в отношении объема промышленных квот, не превышающего годового объема промышленных квот, выделенного указанным в п.7 организациям на бесплатной основе в 2001 году.
Изменены условия признания российских рыбохозяйственных организаций градо- и поселкообразующими.