Табл. 1. — Больничная сеть СССР и союзных республик; численность врачей и средних медицинских работников и обеспеченность ими населения СССР и союзных республик

СССР Число больничных учреждений Число больничных коек, тыс. Число больничных коек на 10 тыс. жит.
1913 1940 1975 1913 1940 1975 1913 1940 1975
5300 13793 24250  207,6 790,9 3009,2 13,0 40,2 117,8
В том числе РСФСР 3149   8477 13066 133,4 482,0  1649,2 14,8 43,3 122,5
УССР 1438   2498  4122 47,7 157,6  578,3 13,6 37,7 117,8
БССР   240     514   913 6,4  29,6  107,0  9,3 32,6 114,2
Узбекская ССР     63     380 1159 1,0  20,3  145,6  2,3 30,1 103,4
Казахская ССР     98     627 1770 1,8  25,4  178,6  3,2 39,5 124,6
Грузинская ССР     41     314   500 2,1  13,3 48,0  8,0 36,0 96,9
Азербайджанская ССР     43     222   748 1,1 12,6 54,8    4,8 37,8 96,3
Литовская ССР     44      77   229 2,2  8,9 36,9 7,7 30,0 111,2
Молдавская ССР     68    109   354 2,5  6,1 42,0  12,2 24,6 109,2
Латвийская ССР     50      89   187 6,2 12,0 31,7  24,9 63,0 126,9
Киргизская ССР       6    112   263 0,1  3,8 37,4 1,2 24,1 111.2
Таджикская ССР       1    121   278   0,04  4,5 33,5 0,4 28,6 96,0
Армянская ССР       6      96   228 0,2  4,1 24,4 2,1 30,1 86,0
Туркменская ССР     13      99   270 0,3  5,6 25,8 2,7 41,6 100,0
Эстонская ССР     40      58   163 2,5  5,1 16,0  26,2 47,7 111,3
Численность врачей всех специальностей, тыс. Численность врачей на 10 тыс. жителей Численность средних медицинских работников, тыс. Численность средних медицинских работников на 10 тыс. жителей
1913 1940 1975 1913 1940 1975 1913 1940 1975 1913 1940 1975
CCCP 28,1 155,3 853,2 1,8  7,9 32,7 46,0 472,0  2515,4 2,9 24,0 98,4
В том числе: РСФСР 15,9 90,8 468,9 1,8  8,2 34,8 26,0 290,4 1416,5 2,9 26,1 105,2
УССР  7,8 35,3 157,1 2,2  8,4 32,0 12,4 100,8  484,5 3,5 24,1 98,7
БССР 1,2  5,2 28,3 1,7  5,7 30,2   2,2   17,9   85,2 3,2 19,7 90,9
Узбекская ССР  0,14  3,2 36,5 0,3  4,7 26,0   0,3 12,2  108,9 0,7 18,2 77,4
Казахская ССР  0,24  2,7 39,2 0,4  4,3 27,3   0,4 12,0  130,7 0,7 18,6 91,2
Грузинская ССР  0,46  4,9 20,4 1,8 13,3  41,1   0,7   9,4   49,9 2,6 25,6 100,8
Азербайджан- ская ССР  0,35 3,3 16,5 1,5 10,0  28,9   0,45   7,5   46,5 1,9 22,5 81,7
Литовская ССР  0,42 2,0 11,3 1,5  6,7  34,2   0,6   2,0   30,6 2,1 6,9 92,2
Молдавская ССР  0,29 1,1 10,1 1,4  4,2  26,2   0,6   2,4   33,2 2,9 9,8 86,2
Латвийская ССР  0,64 2,5  9,8 2,6 13,2  39,2   1,2   3,6   25,5 4,8 18,7 102,1
Киргизская ССР  0,02 0,6  8,2 0,2  3,8  24,4   0,03   2,6   27,1 0,3 16,1 80,4
Таджикская ССР 0,02 0,6  7,2 0,2  4,1  20,6   0,03   2,7   21,2 0,3 17,0 60,9
Армянская ССР 0,07 1,0  9,8 0,7  7,5  34,8   0,15   2,3   21,9 1,5 17,1 77,3
Туркменская ССР 0,07 1,0  6,6 0,7  7,6  25,8   0,14   4,7   19,2 1,3 35,5 74,3
Эстонская ССР 0,53 1,1  5,3 5,6 10,0  36,8   0,8   1,5   14,5 8,8 14,1 101,2

  Принятое 20 сентября 1972 постановление Верховного Совета СССР «О мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов» ещё более расширяет возможности санитарно-эпидемиологической службы по охране внешней среды. Это постановление, в частности, предусматривает усиление ответственности министерств, ведомств, предприятий и организаций за осуществление мероприятий по предотвращению загрязнения почвы, водоисточников, атмосферного воздуха, а также за безусловное выполнение санитарно-гигиенических норм и правил; осуществление мер по предотвращению вредных выбросов в атмосферу и сбросов загрязнённых сточных вод, своевременное строительство очистных сооружений, разработку и освоение производства новых видов оборудования и приборов для газоочистки и пылеулавливания и т. д. Предусмотрено ускорение строительства и реконструкции очистных сооружений для промышленных и бытовых сточных вод, газоочистных и пылеулавливающих сооружений, расширение работы по озеленению городов и т. д.


Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта: