Мы не ставим себе задачу рассказать обо всех народах мира и их языках. Чтобы лучше представить панораму распределения народов и языков по земному шару, приводим таблицу, взятую из «Атласа народов мира» (данные на середину 1961 г.)
Распределение народов мира по языковым семьям и группам
Семьи и группы | Численность, млн. чел. | Распределение по частям света[79], % |
---|---|---|
Всего населения | 3068,47 | |
Индоевропейская семья | 1470,63 | Азия — 31,5; Европа — 26,7; Америка — 26,7; СССР — 12,6 |
Славянская группа | 243,14 | СССР — 69,4; Европа — 27,9 |
Летто-литовская группа | 4,32 | СССР — 89,1 |
Германская группа | 360,09 | Америка — 47,8; Европа — 46,9 |
Кельтская группа | 8,32 | Европа — 74,4; Америка — 24,4 |
Романская группа | 361,52 | Америка — 56,5; Европа 41,9 |
Албанская группа | 2,66 | Европа — 98,5 |
Греческая группа | 9,55 | Европа — 84,5 |
Иранская группа | 42,62 | Азия — 95,0 |
Индийская группа | 424,56 | Азия — 99,3 |
Армянская группа | 3,6 | СССР—82,5; Азия—11,7 |
Евреи | 10,25 | Америка — 62,3; СССР — 22,4 |
Кавказская семья | 4,97 | СССР — 94,8 |
Картвельская группа | 2,97 | СССР — 96,6 |
Адыго-абхазская группа | 0,59 | СССР — 71,0; Азия — 29,0 |
Нахская группа | 0,57 | СССР — 100 |
Дагестанская группа | 0,84 | СССР — 100 |
Баски | 0,95 | Европа — 87,0; Америка — 13,0 |
Буриши | 0,04 | Азия — 100 |
Семито-хамитская семья | 118,33 | Африка — 73,4; Азия — 25,7 |
Семитская группа | 101,27 | Африка — 69,0; Азия — 29,9 |
Кушитская группа | 11,39 | Африка — 99,2 |
Берберская группа | 5,67 | Африка — 100 |
Группа хауса | 11,29 | Африка — 100 |
Семья банту | 71,27 | Африка — 99,8 |
Банту северо-западные | 2,37 | Африка — 100 |
Банту северные | 17,48 | Африка — 100 |
Банту Конго | 9,44 | Африка — 100 |
Банту центральные | 4,11 | Африка — 100 |
Банту восточные | 15,77 | Африка — 99,5 |
Банту юго-восточные | 17,65 | Африка — 99,6 |
Банту западные | 4,33 | Африка — 100 |
Пигмеи, говорящие на языках банту | 0,12 | Африка — 100 |
Восточная бантоидная группа | 6,47 | Африка — 100 |
Группа гур (центральная бантоидная) | 8,43 | Африка — 100 |
Атлантическая группа (западная бантоидная) | 11,93 | Африка — 100 |
Группа сонгаи | 0,93 | Африка — 100 |
Семья манде | 7,51 | Африка — 100 |
Гвинейская группа | 25,42 | Африка — 100 |
Подгруппа кру | 1,79 | Африка — 100 |
Подгруппа ква | 23,13 | Африка — 100 |
Подгруппа иджо | 0,50 | Африка — 100 |
Народы Центрального и Восточного Судана | 6,97 | Африка — 100 |
Нилотская семья | 8,34 | Африка — 100 |
Северо-западная группа | 4,64 | Африка — 100 |
Юго-восточная группа | 2,45 | Африка — 100 |
Группа нуба | 1,25 | Африка — 100 |
Группа канури | 2,37 | Африка — 100 |
Койсанская группа | 0,17 | Африка — 100 |
Уральская семья | 22,13 | Европа — 76,5; СССР — 20,2 |
Финская группа | 8,83 | Европа — 48,1; СССР — 48,1 |
Угорская группа | 13,27 | Европа — 92,2 |
Самодийская группа | 0,03 | СССР — 100 |
Алтайская семья | 68,73 | Азия — 61,4; СССР — 37,1 |
Тюркская группа | 62,45 | Азия — 58,2; СССР — 40,1 |
Монгольская группа | 3,30 | Азия — 88,5; СССР — 11,5 |
Тунгусо-маньчжурская группа | 2,98 | Азия — 98,3 |
Корейцы | 38,61 | Азия — 99,1 |
Японцы | 94,98 | Азия — 99,2 |
Кеты | 0,001 | СССР — 100 |
Китайско-тибетская семья | 790,81 | Азия — 99,9 |
Китайская группа | 687,84 | Азия — 99,9 |
Группа тан-чжуан | 36,43 | Азия — 100 |
Группа мяо-яо | 4,58 | Азия — 100 |
Тибето-бирманская группа | 34,44 | Азия — 100 |
Вьетнамская группа | 27,52 | Азия — 100 |
Мон-кхмерская семья | 8,49 | Азия — 100 |
Семья мунда | 5,68 | Азия — 100 |
Дравидская семья | 115,69 | Азия — 100 |
Андаманцы | 0,001 | Азия — 100 |
Малайско-полинезийская (австронезийская) семья | 135,14 | Азия — 94,6; Африка — 4,0 |
Индонезийская группа | 133,60 | Азия — 95,7; Африка 4,1 |
Полинезийская группа | 0,59 | Австралия и Океания — 83,1 |
Меланезийская группа | 0,85 | Австралия и Океания — 94,1 |
Микронезийская группа | 0,10 | Австралия и Океания — 100 |
Папуасские народы | 2,19 | Австралия и Океания — 71,0; Азия — 29,0 |
Северохальмахерцы | 0,19 | Азия — 100 |
Австралийцы-аборигены | 0,04 | Австралия и Океания — 100 |
Айны | 0,02 | Азия — 100 |
Палеоазиатские народы | 0,02 | СССР — 100 |
Эскимосско-алеутская семья | 0,07 | Америка — 98,6 |
Индейские народы | 22,45 | Америка — 100 |
Неизвестные | 7,21 |
Генеалогические семьи и группы[80]
Как уже было сказано, основная группировка народов совпадает с генеалогической классификацией языков.
1. Индоевропейская семья
Подавляющее большинство населения СССР — около 85% — говорит на индоевропейских языках. Эти народы живут на обширной территории от Гданьского залива Балтийского моря до мыса Дежнева в Беринговом проливе, от мыса Челюскина до Кушки.
В Советском Союзе представлены семь групп индоевропейской семьи языков: славянская, иранская, балтийская, романская, германская, индийская и армянский язык, который составляет особую группу.
Восточнославянская группа
Сюда входят три наиболее распространенных в Советском Союзе языка: русский, украинский и белорусский. Народы, говорящие на этих языках, образуют три самые большие нации в нашей стране и составляют около трех четвертей всего населения СССР.
79
В таблице приводятся также данные о распространении языковых семей в СССР (см.: Атлас народов мира. М., 1964, с. 132).
80
Здесь даются лишь краткие сведения, главным образом о коренных народах СССР и их языках. Основные данные взяты из материалов переписи 1970 г. и из многотомника «Народы мира» (М., 1954—1960).