В Швеции широко развиты судостроение и машиностроение. Это обеспечивает ей самостоятельное строительство военного и коммерческого флотов. Кадры шведских опытных инженеров-кораблестроителей широко используются сейчас в Финляндии в области судостроения. Швеция имеет две государственные верфи (в Стокгольме и Карлскроне) и 16 частных (в Гетеборге, Мальме, Ландскроне, Стокгольме и др.). На этих верфях строятся все военные суда, вплоть до броненосцев береговой обороны. Кроме этих верфей имеется еще 24 завода морского машиностроения.
Орудия всех калибров, броня, снаряды и мины заграждения, а также взрывчатые вещества, изготовляются на большом заводе в Бофорсе; ручное оружие, пулеметы и торпеды изготовляются на 2 государственных заводах. Завод в Бофорсе стал крупнейшим мировым центром по производству материальной части артиллерии[16].
Самолеты и моторы строятся на 4 крупных авиазаводах и ряде мелких, что также обеспечивает нужды шведской авиации. Надо отметить, что качество шведской промышленности весьма высокое.
За последние годы Швеция усиленно распространяет свое влияние на Финляндию, снабжая береговую артиллерию и флот орудиями своего производства, причем этими работами шведские специалисты руководят непосредственно в самой Финляндии.
ТРАНСПОРТ. Железнодорожная сеть в Швеции развита слабо, особенно в ее северной части. Зато особое развитие получили внутренние водные пути сообщения. Имеется большая сеть искусственных каналов, соединяющих озера и реки. В частности Тролхетте-Готская система путем соединения двух озер и шлюзовальных каналов установила прямой путь из Балтийского моря поперек всей Швеции в Каттегатский пролив. Эта система доступна для судов водоизмещением только до 1 400 т и с малой осадкой, поэтому особого военного значения она не имеет.
Рис. 16. Шведский крейсер “Фюльгия” (1905 г.), приходивший в Одессу в 1927 г.
Внешняя торговля на 50 % идет морским путем, поэтому для Швеции вопрос об обеспеченности морских путей является вопросом первоочередной важности. Морем идут самые ценные для страны продукты: топливо — нефть и уголь, ввозимые на 100 % потребности, затем хлеб (в 1928 г. ввезен был на 20 % стоимости всего ввоза), текстильные товары — хлопок, шерсть и машины. Вывозить же приходилось главным образом лес и руду (последняя вывозится на 90 % добычи), металлические изделия и продукты животноводства.
Швеция не избегла общей участи капиталистического мира, переживающего сейчас глубочайший экономический кризис. Особенно обострила кризис промышленности Швеции экономическая связь последней с Германией, кризисное состояние которой выделяется среди других стран особенной глубиной.
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ. На армию и флот Швеция расходует 25―30 % государственного бюджета. В настоящее время Швеция проводит в жизнь значительную по объему судостроительную программу, выработанную еще в 1928 г. Программа эта состоит из двух частей (пятилеток). Первая часть программы предусматривала постройку в 1928―1933 гг. крейсера-авианосца, 2 эсминцев, 4 сторожевых кораблей, 1 подлодки типа «Дракен» и 2 подлодок малого типа (200 т).
Во вторую часть программы включены: 1 броненосец береговой обороны, 2 эсминца, 4 подлодки малого типа и 4 сторожевых корабля.
В настоящее время выполняется первая часть этой программы. Теперешний состав шведского флота включает в себе следующие корабли (по состоянию на 1 сентября 1931 г.):
Класс и наименование кораблей | Год спуска на воду | Водоизмещение, т | Скорость хода, узлов | Артиллерия, калибр, см | Торпедное вооружение и количество принимаемых на борт мин |
---|---|---|---|---|---|
Броненосцы БО[17] | |||||
"Сверье" | 1915 | 7 900 | ― | VIII — 15,2 | II — 45-см подводных аппарата |
"Густав V" | 1918 | 7 690 | 23,6 | IV — 28, IV — 7,5 зен., II — 7,6, II — 5,7, II пулемета | II — 45-см подводных аппарата |
"Оскар II" | 1905 | 4 600 | 18,5 | II — 21, VIII — 15,2, X — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Эран" | 1903 | 3 800 | 17 | II — 21, VI — 15,2, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Ваза" | 1903 | 3 800 | 17 | II — 21, VI — 15,2, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Манлигхетен" | 1901 | 3 800 | 17 | II — 21, VI — 15,2, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Тапперхетен" | 1901 | 3 800 | 17 | II — 21, VI — 15,2, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Тоор" | 1898 | 3 700 | 16 | II — 25,4 VI — 12, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
"Один" | 1896 | 3 700 | 16 | II — 25,4 VI — 12, VIII — 5,7, I — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
Крейсеры | |||||
"Фюльгия" | 1905 | 5 000 | 21,5 | VIII — 15,2, X — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см подводных аппарата |
Минный заградитель | |||||
"Клаас Флеминг" | 1912 | 1 800 | 20 | IV — 12, IV пулемета | 200 мин |
Крейсер-авианосец | |||||
"Готланд"[18] (строится) | 1932 | 5 260 | 27,5 | VI — 15,2, IV — 7,5 зен., IV — 4 | VI — 53-см торпедных ап., 100 мин |
Авиатранспорт | |||||
"Дристигетен"[19] | 1900 | 3 600 | 16 | IV — 7,5 | ― |
Эск. миноносцы | |||||
"Клаас Хорн" | 1928 | 1050 | 36,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Клаас Уггла" | 1928 | 1050 | 36,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Эреншильд" | 1926 | 1050 | 35,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Норденшильд" | 1926 | 1050 | 35,5 | II — 12 | VI — 53-см (2 тройн. ап.) |
"Врангель" | 1917 | 560 | 34 | IV — 7,5, II пулемета | VI — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Вахтмейстер" | 1917 | 560 | 34 | IV — 7,5, II пулемета | VI — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Гугин" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Мунин" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Вале" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Рагиер" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Сигурд" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Видар" | 1909―1911 | 460 | 30,5 | IV — 7,5, II пулемета | V — 45-см (из них 2 двойн. ап.) |
"Магне" | 1905 | 460 | 29 | VI — 5,7, II пулемета | II — 45-см аппарата |
"Псиландер" | 1896―1899 | 850 | 19―20 | ― | ― |
"Якоб Багге" | 1896―1899 | ― | ― | II — 12 | I — 38-см аппарат |
"Эрнер"[20] | 1896―1899 | ― | ― | IV — 5,7 | ― |
Миноносцы I кл. | |||||
"Алтаир" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Антарес" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Актурус" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Арго" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Астраеа" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Изис" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Персеус" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Полярис" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Регулус" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Ригель" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Спика" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Тетис" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Кастор" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
"Поллукс" | 1908―1910 | 120 | 25 | II — 5,7, II — 3,7 | II — 45-см |
Миноносцы II кл. | |||||
№ 5―9 и 14 | 1906―1908 | 60 | 21 | I — 3,7 | II — 45-см |
Торпедные катеры | |||||
№ 3―4 | 1925 | 12 | 36 | II пулемета | II — 45-см |
Подводные лодки | |||||
"Улвен" | 1926―1928 | 700/850 | 15/9 | I — 7,6 | IV — 53-см |
"Дракен" | 1926―1928 | 700/850 | 15/9 | I — 7,6 | IV — 53-см |
"Грипен" | 1926―1928 | 700/850 | 15/9 | I — 7,6 | IV — 53-см |
"Балверн" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Иллерн" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Сялен" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Уттерн" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Вален"[21] | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Валроссен" | 1918―1925 | 500/660 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Хайен" | 1917 | 107/227 | 15/9 | ― | I — 45-см |
"Абборен" | 1917―1918 | 200 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Браксен" | 1917―1918 | 200 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Гендан" | 1917―1918 | 200 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Лаксен" | 1917―1918 | 200 | 15/9 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Дельфинен" | 1914 | 250/370 | 15/8,8 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Свердсискен" | 1914 | 250/370 | 15/8,8 | I — 5,7 | II — 45-см |
"Тумларен" | 1914 | 250/370 | 15/8,8 | I — 5,7 | II — 45-см |
№ 2―4 | 1909―1912 | 180/230 | 15/8 | I — 5,7 | II — 45-см |
Сторожевые суда | |||||
I, II, III, IV[22] | 1931 | 200 | 27 | II — 7,5 | V — 45-см |
"Сакарен" | 1917―1918 | 225 | 11 | I — 5,7 | ― |
"Свеперен" | 1917―1918 | 225 | 11 | I — 5,7 | ― |
"Спренгарен" | 1917―1918 | 225 | 11 | I — 5,7 | ― |
16
С. Вишнев. Военная промышленность иностранных государств. 1930 г.
17
Два первых модернизированы.
18
Принимает на борт 8 самолетов, имеет 2 катапульты.
19
Построен из броненосца береговой обороны.
20
Имеют 19-мм брон. палубу.
21
“Вален” — подводный минный заградитель.
22
В строй вступают в 1932/33 гг.