Таблица 5 Распределение ввозной в вывозной торговли Японии по странам в 1902 в 1903 годах 1* (в тысячах иен)
Страны ввоза и вывоза | Вывоз из Японии | Ввоз в Японию | Основное направление перевозок |
| 1902 | 1903 | 1902 | 1903 | |
США | 80 232 | 82 724 | 48 652 | 46 723 | Тихий океан |
Мексика и Перу | 103 | 84 | 2 | 20 | |
Британская Америка | 3 185 | 2 923 | 517 | 499 | |
Гавайские острова | 1 833 | 2 251 | 23 | 6 | |
| 85 653 | 87 985 | 49 194 | 47248 | |
Австралия | 3 172 | 3 352 | 1672 | 1 200 | Ю.з. часть Тихого океана |
Британская Индия | 5 067 | 8 086 | 49 302 | 69 894 | Индийский океан, Южно- Китайское и Восточно-Китайское моря |
Голландская Индия | 572 | 912 | 6592 | 10 842 | |
Британские Владения на Проливе | 8 269 | 7 108 | 1 074 | 1 323 | |
Французский Индо-Китай | 158 | 107 | 5 649 | 15 579 | |
Сиам | 56 | 73 | 1 695 | 3 726 | |
Филиппинские о-ва | 1 731 | 1675 | 1 493 | 3 421 | |
Гонгконг | 25 876 | 29 724 | 2 451 | 1 734 | |
| 41 739 | '17 775 | 68 859 | 10 6524 | |
Китай | 16 838 | 61 994 | 10 590 | 45 458 | Желтое и Восточно-Китайское моря |
Корея | 10 554 | 11 761 | 7 957 | 8 912 | |
| 57 392 | 76 755 | 48 547 | 54 370 | |
Египет | 449 | 322 | 2418 | 2 401 | Суэцкий канал, Индийский океан, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря. В редких случаях вокруг мыса Доброй Надежды или вокруг мыса Горн |
Турция | 42 | 106 | 1 | 2 | |
Италии | 13 287 | 11 003 | 186 | 311 | |
Австро-Венгрня | 1 143 | 981 | 2 376 | 3 679 | |
Швейцария | 756 | 265 | 1 951 | 2 188 | |
Испания и Португалия | 83 | 68 | 104 | 119 | |
Франция | 27 283 | 34 279 | 4 745 | 5 108 | |
Великобритании | 17 346 | 16 544 | 50 361 | 48 736 | |
Бельгия и Голландия | 1 345 | 711 | 7 750 | 8 302 | |
Скандинавские страны | 26 | 31 | 450 | 329 | |
| 61 760 | 64 310 | 70 414 | 71 265 | |
Сибирь | 2 144 | 2 239 | 5 903 | 8 207 | Во время войны должны были отпасть |
Европейская Россия | 968 | 1 125 | 103 | 261 | |
| 3 112 | 3 364 | 6 066 | 8 528 | |
Прочие страны | 343 | 486 | 461 | 782 | |
Страна не указана | 393 | 278 | 691 | 673 | |
Перейти на страницу: