| Дата потери | Тип самолёта | Заводской номер | Часть | Причина потери | Лётчик или командир экипажа | Район падения самолёта либо обстоятельства гибели |
| 19.01.40 | Р-5 | 9202 | 33-я ВРЭ | М | | Капот при посадке. |
| 20.01.40 | И153 | 6334 | 152 в ИАП | М | | Аэродром Чикша. |
| 23.01.40 | И-153 | 6852 | 152-й ИАП | | Пуклии | При перелёте. |
| 30.01.40 | И-15бис | 3994 | 145-й ИАП | | | |
| 30.01.40 | И-156ис | 3888 | 145-й ИАП | | | |
| 08.02.40 | И15бяс | 4363 | 145-й ИАП | ЛС | | |
| 09.02.40 | СБ | 14/219 | 80-й САП | ЛС | | При посадке. |
| 09.02.40 | СБ | 3/221 | 80-й САП | ВП | | Ночью, Барыш-Наволок |
| 10.02.40 | У-2 | 15544 | 33-й отр.связи | Т | Соколов | |
| 17.02.40 | СБ | | 41-й СБАП | | | |
| 17.02.40 | СБ | 14/84 | 16-й СБАП | | Егоров | В ночном полете. |
| 18.02.40 | И-153 | 6325 | 152-й ИАП | | | Аэродром Чикша |
| 20.02.40 | СБ | 18/242 | 41-й СБАП | | Гордяк + | Аэродром Чикша |
| 25.02.40 | СБ | 20/219 | 80-й САП | | Кузьмин | Задел за дерево |
| 26.02.40 | У-2 | 15530 | 9-й отр. связи | | | |
| 27.02.40 | И-15бис | 4404 | 80-й САП | | | |
| 27.02.40 | И-156ис | 4365 | 80-й САП | | | |
| 27.02.40 | И 15бис | 4470 | 80-й САП | | | |
| 27.02.40 | И-156ис | 4475 | 80 й САП | | | |
| ИТОГО: | 49 боевых самолётов. |
Самолёты, отправленные в средний и капитальный ремонт
| 31.12.39 | СБ | 4/70 | 41-й СБАП | | | Провалился под лёд. |
| 01.01.40 | СБ | 12/206 | 80-й САП | ЛС | | |
| 07.01.40 | СБ | 5/112 | 41-й СБАП | | | |
| 10.01.40 | СБ | 10/225 | 9-й СБАП | | | |
| 13.01.40 | И-153 | 6296 | 152-й ИАП | Т | | |
| 16.01.40 | И 16 | 127 | 80 й САП | | | |
| 22.01.40 | И-15бис | 5291 | 152-й ИАП | | | |
| 23.01.40 | И-16 | 5210600 | 145-й ИАП | | | |
| 23.01.40 | И-16 | 1721135 | 145-й ИАП | | | |
| 27.01.40 | И-16 | 1721184 | 145-й ИАП | | | |
| 28.01.40 | СБ | 12/219 | 80-й САП | | | |
| 03.02.40 | И-16 | 108 | 80-й САП | | | |
| 08.02.40 | И-16 | 125 | 80-й САП | | | |
| 09.02.40 | И-16 | 748 | 80 й САП | ЛС | | |
| 14.02.40 | СБ | 15/73 | 16й СБАП | ЕД | | |
| 22.02.40 | И-153 | 6802 | 152-й ИАП | | Акопов | |
| 03.03.40 | И-16 | 500 | 80-й САП | БП, К | | |
| 05.03.40 | СБ | 10/47 | 41-й СБАП | ВП | | |
| ИТОГО: | 18 боевых самолётов. |
Перейти на страницу: