На десятой строчке по итогам года оказалась стремительно пополнявшая свой парк годом ранее компания «Руслайн». В 2012 г. она приступила к эксплуатации нового для себя типа — среднемагистральных А319 (получены две семилетние машины — VP-BDY и VP-BDZ). При этом четыре региональных CRJ-200 были переданы ей другим компаниям — их число снизилось с 15 до 11. Всего же в парке у переживающего непростые времена «Руслайна» к началу года имелось 15 самолетов, все — «иномарки».
Гоузовой перевозчик AirBridgeCargo в прошлом году обновил свой парк тремя новейшими Boeing 747-8F
Чартерная компания I Fly приступила в 2012 г. к эксплуатации широкофюзеляжных лайнеров, получив первый А330-300 на 387 мест
Парк воздушных судов зарубежного производства в авиакомпаниях России | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания | Тип самолета | В парке на 01.01.2012 | Поставлено в 2012 г. | В парке на 01.01.2013 | Итого на 01.01.2013 | % в парке а/к | |
по типам | всего | ||||||
Авиалинии Кубани | В737-300 | 5 | - | - | - | ||
В737-500 | 2 | - | - | ||||
A319 | 3 | ||||||
Ай Флай (I Fly) | В757-200 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 100% |
А330-300 | - | 1 | 1 | 1 | |||
Ак Барс Аэро | CRJ-200ER | 7 | 6 | 13 | 13 | 13 | 87% |
Атран | B737-400F | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 % |
Аэрофлот | А319 | 15 | - | 15 | 80 | 112 | 88% |
А320 | 43 | 1 | 44 | ||||
А321 | 18 | 3 | 21 | ||||
B767-300ER | 9 | - | 7 | 7 | |||
А330-200 | 5 | - | 5 | 22 | |||
А330-300 | 9 | 8 | 17 | ||||
MD-11F | 3 | - | 3 | 3 | |||
Башкортостан | В757-200 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 100% |
ВИМ-Авиа | В757-200 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 100% |
Владивосток Авиа | А320 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 50% |
А330-300 | 3 | - | - | - | |||
Газпромавиа | В737-700 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 18% |
Глобус | В737-400 | 4 | - | 4 | 13 | 13 | 100% |
В737-800 | 6 | 3 | 9 | ||||
Донавиа | В737-400 | 3 | - | 3 | 6 | 10 | 100% |
В737-500 | 7 | - | 3 | ||||
А319 | - | 4 | 4 | 4 | |||
ИрАэро | CRJ-200 | 4 | 2* | 6 | 6 | 6 | 32% |
Когалымавиа (Колавиа, Metrojet) | А320 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 100% |
А321 | 1 | 3 | 4 | ||||
Московия | В737-400 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 60% |
В737-700 | 2 | - | 2 | ||||
В737-800 | 1 | - | - | ||||
Нордавиа | В737-300 | 1 | - | - | 9 | 9 | 100% |
В737-500 | 14 | - | 9 | ||||
Оренбургские авиалинии (Orenair) | В737-400 | 2 | - | 2 | 24 | 27 | 100% |
В737-500 | 3 | - | 3 | ||||
В737-800 | 14 | 5 | 19 | ||||
В777-200 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
Полет | SAAB 2000 | 4 | - | 4 | 8 | 8 | 53% |
SAAB 340 | 4 | - | 4 | ||||
Россия | А319 | 9 | 3 | 12 | 20 | 23 | 79% |
А320 | 6 | 2 | 8 | ||||
В737-500 | 5 | - | - | - | |||
B767-300ER | 3 | - | 3 | 3 | |||
Россия, СЛО | А319CJ | - | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 5 % |
РусЛайн | CRJ-100 | 6 | - | 6 | 11 | 15 | 100% |
CRJ-200 | 9 | - | 5 | ||||
EMB-120 | 3 | - | 2 | 2 | |||
А319 | - | 2 | 2 | 2 | |||
Сахалинские авиатрассы (САТ) | В737-200 | 2 | - | 2 | 3 | 8 | 80% |
В737-500 | 1 | - | 1 | ||||
DHC-8-200 | 2 | - | 2 | 5 | |||
DHC-8-300 | 2 | 1 | 3 | ||||
Северный ветер (Nordwind) | В757-200 | 8 | - | 7 | 7 | 19 | 100% |
В767-300 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||
А321 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Столько же самолетов оказалось к началу года и у «Таймыра» (летает под брендом NordStar): к имевшимся девяти Boeing 737–800 и четырем новым ATR-42-500 добавились один «видавший виды» 15-летний Boeing 737–300 (VP-BKT) и один семилетний ATR-42-500 (VQ-BPE).
На 13-й позиции с 13 «иномарками» к началу 2013 г. подошла компания «Ак Барс Аэро», пополнившая свой парк шестью CRJ-200ER (VQ-BOP, BOM, BOQ, BOU, BOL, BOT) выпуска2000-2003 гг. А «Якутия» сохранила 14-е место, получив в течение года пару «боингов» — 9-летний 737–800 (VP-BEP) и 10-летний 737–700 (VP-BIB) — и расставшись с пролетавшим под ее флагом пять лет Boeing 757–200 (VP-BFI). Всего у «Якутии» имеется 12 «боингов», а в декабре прошлого года она получила свой первый SSJ100 (второй прибыл в Якутск в конце января). Кроме того, в ее парке на начало года имелись один Ту-154М и четыре Ан-140, из которых в летном состоянии находятся только два.