Летно-технические характеристики
| А-5А | RA-5C | |
| Длина фюзеляжа, м | 23,33 | |
| Длина фюзеляжа (киль сложен, носовой обтекатель поднят), м | 19,92 | |
| Размах крыла при разложенном/ сложенном положении консолей, м | 16,16/12,8 | |
| Удлинение крыла | 4,02 | 3,73 |
| Средняя аэродинамическая хорда крыла, мм | 4621 | 5105 |
| Площадь крыла, м² | 65,03 | 70,02 |
| Высота самолета на стоянке при разложенном/сложенном киле, м | 6,4/4,72 | |
| База/колея шасси, мм | 6,63/3,54 | |
| Масса пустого самолета, кг | 14839 | 17009 |
| Нормальная взлетная масса с полной заправкой внутр. баков, кг | н. Д. | 29777 |
| Максимальная взлетная масса (эксплуатация с аэродрома), кг | 25534 | 36100 |
| Максимальная взлетная масса (эксплуатация с авианосца), кг | 25534 | 36100 |
| Перегрузочная взлетная масса, кг | 28555 | н. Д. |
| Максимальная посадочная масса (эксплуатация с аэродрома), кг | 25020 | 29932 |
| Максимальная посадочная масса (эксплуатация с авианосца), кг | 17463 | 21319 |
| Максимальная скорость у земли, км/ч | 1297 | |
| Максимальная скорость на высоте 12200 м, км/ч | 2124 | |
| Начальная скороподъемность у земли, м/мин. | 2438 | 2012 |
| Практический потолок, м | 15880 | 14935 |
| Боевой радиус действия в ударном варианте, км | 2074 | 2066 |
| Боевой радиус действия в варианте разведчика, км | - | 2427 |
| Перегоночная дальность полета, км | 2908 | 3300 |

Ан-2МС




Схема проекта самолета А-2ТВР-БГ
| А-2ТВР-БГ | |
| Длина самолета, м | 16,27 |
| Размах крыла, м | 20,77 |
| Высота самолета на стоянке, м | 7,20 |
| Максимальный взлетный вес. кг | 8600 |
| Максимальная коммерческая нагрузка, кг | 3500 |
| Число пассажирских мест | 14-19 |
| Крейсерская скорость полета, км/ч | 500 |
| Максимальная дальность полета, км | 4000 |
| Крейсерская высота полета, м | 7000 |
| Расход топлива, кг/ч | 250 |
| Цена, млн долл. | 1,5–2,0 |
| Ан-2 | Ан-2МС | Ан-3 | |
| Масса пустого самолета, кг | 3350 | 2890 | 3450 |
| Максимальная коммерческая нагрузка, кг | 1500 | 1500 | 1800 |
| Крейсерский расход топлива, л/ч | 195 | 160 | 260 |
| Крейсерская скорость полета, км/ч | 200 | 200 | 240 |
| Максимальная высота полета, км/ч | 4400 | 6000 | 4900 |
| Дальность полета с полной нагрузкой, км | 780 | 1400 | 900 |
| Время наборы высоты 3000 м, мин | 26 | 11 | 10 |