7* Из воспоминаний В.Адама.
№ полка | Тип самолетов | Количество |
ВВС 6 армии | ||
13 Гв.БАП | Су-2 | (9/2) |
23 ИАП | ЛаГГ-3 | 9/1 |
181 ИАП | ЛаГГ-3 | (9/4) |
296 ИАП | Як-1 | 6 |
92 ИАП (ШАП)* | И-153 | (6/2) |
623 НБАП | Р-5 | (13/2) |
633 НБАП | У-2 | 14** |
223 ОАЭ | У-2 | (5) |
УТ-2 | (2) | |
Ударная авиагруппа №3 ВВС ЮФ (УАГ-3) (оперативно подчинялась ВВС 6 армии) | ||
146 ИАП | Як-1 | 7 |
789 ИАП | ЛаГГ-3 | 10 |
581 ИАП*** | Як-1 | (14/1) |
211 ШАП | Ил-2 | 10 |
245 ШАП | Ил-2 | 9 |
818 ДБАП | Ил-4 | 6/1 |
714 НБАП | У-2 | 10 |
ВВС 21 армии | ||
135 ББАП | Су-2 | [10] |
43 ИАП | И-16 | [7] |
596 НБАП | У-2 | 15 |
47 ОКАЭ | Р-зет | (4/3) |
И-15бис | (1) | |
ВВС 28 армии | ||
2 ИАП | ЛаГГ-3 | 18? |
254 ИАП | ЛаГГ-3 | 10? |
709 НБАП | У-2 | 17** |
№ полка | Тип самолетов | Количество |
Резервная авиагруппа № 4 (РАГ №41 (оперативно подчинялась ВВС 28 армии) | ||
99 ББАП | Пе-2 | 15/1 |
148 ИАП | МиГ-3 | 9/2 |
273 ИАП | Як-1 | 16/1 |
431 ШАП | Ил-2 | 16 |
ВВС 38 армии | ||
164 ИАП | ЛаГГ-3 | 12/4 |
282 ИАП | И-16 | (10) |
598 НБАП | У-2 | 11** |
45 ОАЭ С | У-2 | (5) |
Арм.звено связи | У-2 | (2) |
УТ-2 | (3) | |
Маневренная авиагруппа ЮЗН (МАГ) | ||
10 Гв.БАП | СБ | 8/2**** |
Ар-2 | 2 | |
Пе-2 | 1 | |
52 ББАП | Су-2 получал матчасть | |
6 ИАП | Як-1 | 18/1 |
УТИ-4 | 1 | |
186 ИАП | Як-1 | 18/1 |
285 ШАП | Ил-2 | 19***** |
У-2 | 1 | |
512 ИАП****** | ЛаГГ-3 | не менее 17 |
Фронтовая авиация | ||
90 ОРАЭ | Пе-2 | [3] |
91 ОРАЭ | Су-2 | (3) |
ДБ-3 | (1) | |
Киевская авиагруппа (ГВФ)******* | ||
ПС-84 | 12 | |
ПР-5 | [15] | |
Г-2(ТБ-3) | 3 | |
ПС-7 | 3? | |
ПС-43 | 42******** | |
ПС-9 | 4/1 | |
У-2, СП, АП,С-2 [70] | ||
УТ-2 | 6? |
* Истребительный авиаполк, сформированный на базе эскадрильи 271-го ИАП (Южный фронт). В тот же период (весна 1942 г.} на Калининском фронте также существовал 92-й ИАП на самолетах ЛаГГ-3, который в 1941 г. также воевал на Юго-Западном фронте! Вероятно для того, чтобы внести некоторое различие в отчетную документацию, полк на И-153 «неофициально» именовали 92-м ШАП – ему в основном поручали задачи штурмовки.
** По результатам оперативной сводки за 11.05.42 г.
*** Входил в состав 101 ИАД ПВО. 11 мая находился на тыловом аэродроме. Самолетами Як-1 оснащен к 5.05.42 г. В составе УАГ-3 начал действовать с 13.05.42.(10 самолетов перебазировались на передовой аэродром}.
**** Кроме того, в составе полка находились 16 СБ, не оборудованных для ночного бомбометания (приняты от 230-го СБАП).
***** По другим сведениям – 20 Ил-2.
****** Передан в состав МАГ из ВВС 40А (Брянский фронт). Приказ на перебазирование отдан 4.5.42 г., хотя в отчетных документах авиагруппы деятельность полка отражается только с 30 мая, тем не менее он с первого дня участвовал в операции, 12 мая вел воздушные бои в районе ст.Салтов.
******* Прибыла в состав ВВС ЮЗФ в апреле 1942 г. Выполняла транспортные перевозки в интересах фронта. 5-й авиаотряд (самолеты У-2) выполнял ночные бомбардировки войск противника в полосе действий 38-й армии.
******** Отмечается во фронтовых документах как Су-2.
Примечания к таблице 1:
в числителе указано количество исправных самолетов, в знаменателе – неисправных; в круглых скобках указан состав авиачасти на 1 мая 1942 г.;
в квадратных скобках указано число самолетов на 9 мая 1942 г.
? – данные предположительные
№ полка | Тип самолетов | Количество |
ВВС 9 армии (на 11 мая 1942 г.) | ||
40 ИАП | И-16 | 7 |
655 НЛБП У-2 | 11-16? | |
35 0АЭС У-2 | не более 5 | г |
ВВС 57 армии (на 11 мая 1942 г.) | ||
288 ББАП Су-2 | 6 | |
170 ИАП | ЛаГГ-3 | 8 |
762 ИАП | И-16 | 5 |
656 НЛБП У-2 | 8 | |
ВВС 37 армии (на 15 мая 1942 г.) | ||
273 ИАП * Як-1 | 1/1 | |
ЛаГГ-3 | 2/2 | |
446 ИАП И-16 | 5/5 | |
650 НБП Р-5 | 12/4 | |
654 НЛБП У-2 | 12/1 | |
ВВС 18 армии (к 20.00 11 мая 1942 г.) | ||
16 ГвИАП МиГ-3 | 4/7 | |
» | И-16 | 6 |
88 ИАП И-16 | 11/2 | |
718 НЛБП У-2 | 16/3 | |
ВВС 56 армии (на 14 мая 1942 г.) | ||
590 ИАП И-15 1 | 5ис 14/2 | |
ЗОИАЭ И-16 | 2/2 | |
4 0ИАЭ И-153 | ! 5/1 | |
585 НБАП Р-5 | 18/2 | |
750 НБАП У-2 | 18 | |
271 ИАП ЛаГГ-: | 3 2/2 | |
И-16 | 2 | |
Резервная авиагруппа № 5 (РАГ №5)** | ||
8 Гв.БАП Пе-2 | 8/3 *** | |
7 Гв.ШАП Ил-2 | 3/5 *** | |
8 ИАП Як-1 | 6 (?) | |
459 НСБП СБ | нет данных |
* Несколько ранее (7.5.42 г.) переименован в 773 ИАП. Однако прежнее наименование некоторое время сохранялось в отчетных документах.
** Полностью состав авиагруппы не установлен.