Заказы на самолеты «Боинг» 787
| Заказчик | Страна | Кол-во | Модификация | Двигатели | Общий заказ | Опцион | Начало поставок | Дата заключения контракта |
| «Аэрофлот» | Россия | 22 | 787-8 | н/д | 22 | - | 2014 | 05.09.2007 |
| Aeromexico | Мексика | 2 | 787-8 | GE | 2 | - | 2011 | 15.08.2006 |
| Air Berlin | Германия | 25 | 787-8 | н/д | 25 | 10+15*** | 2013 | 07.07.2007 |
| Air Canada | Канада | 37 | 787-8 | GE | 37 | 23 | 2013 | 10.11.2005 |
| Air China | КНР | 15 | 787-8 | RR | 15 | - | 2010 | 22.08.2005 |
| Air Europa | Испания | 8 | 787-8 | RR | 8 | 8*** | 2013 | 30.03.2007 |
| Air India | Индия | 27 | 787-8 | GE | 27 | - | 2010 | 30.12.2005 |
| Air New Zealand | Новая Зеландия | 8 | 787-9 | RR | 8 | 12 | 2013 | 25.08.2004 |
| Air Niugini | Папуа-Новая Гвинея | 1 | 787-8 | н/д | 1 | - | 2013 | 04.12.2007 |
| Air Pacific | Фиджи | 8 | 787-9 | GE | 8 | 3 | 2011 | 19.03.2006 |
| ALAFCO* | Кувейт | 22 | 787-8 | GE | 22 | - | 2012 | 26.09.2006 |
| All Nippon Airways | Япония | 55 | 787-8 | RR | 55 | 50 | 2010 | 26.07.2004 |
| Arik Air | Нигерия | 7 | 787-9 | GE | 7 | - | 2014 | 30.03.2007 |
| Avianca | Колумбия | 12 | 787-8 | RR | 12 | 8 | 2010 | 04.10.2006 |
| Aviation Capital Group* | США | 5 | 787-8 | н/д | 5 | - | н/д | 30.03.2007 |
| AWAS | Ирландия | 6 | 787-8 | RR | 6 | - | 2010 | 18.07.2006 |
| Azerbaijan Airlines | Азербайджан | 2 | 787-8 | GE | 2 | - | 2010 | 22.02.2007 |
| Biman Bangladesh Airlines | Бангладеш | 4 | 787-8 | н/д | 4 | 4*** | 2017 | 22.04.2008 |
| British Airways | Великобритания | 8 | 787-8 | RR | 24 | 18+10*** | 2012 | 24.12.2007 |
| | 16 | 787-9 | RR | | | | |
| Boeing Business Jet ** | США | 2 | 787-8 | н/д | 2 | - | н/д | 15.08.2006 |
| | 2 | 787-8 | GE | 2 | - | н/д | 27.06.2007 |
| | 2 | 787-9 | н/д | 2 | - | н/д | 28.07.2006 |
| | 2 | 787-9 | GE | 2 | - | н/д | 29.09.2006 |
| CIT Group | США | 10 | 787-8 | н/д | 10 | - | 2012 | 19.09.2006 |
| China Eastern Airlines | КНР | 15 | 787-8 | GE | 15 | - | 2010 | 14.11.2005 |
| China Southern Airlines | КНР | 10 | 787-8 | GE | 10 | - | 2010 | 16.12.2005 |
| Continental Airlines | США | 11 | 787-8 | GE | 25 | - | 2011 | 30.06.2005 |
| | 14 | 787-9 | GE | | | | 06.06.2006 |
| Dubai Aerospace Enterprise | ОАЭ | 15 | 787-8 | н/д | 15 | - | н/д | 31.12.2007 |
| Ethiopian Airlines | Эфиопия | 10 | 787-8 | GE | 10 | - | 2010 | 30.06.2005 |
| Etihad Airways | ОАЭ | 35 | 787-9 | н/д | 35 | 25 | 2015 | 10.0.2008 |
| Gulf Air | Бахрейн | 24 | 787-8 | н/д | 24 | - | 2016 | 18.01.2008 |
| Hainan Airlines | КНР | 8 | 787-8 | GE | 8 | - | 2010 | 28.11.2005 |
| Icelandair | Исландия | 4 | 787-8 | RR | 4 | 3*** | 2010 | 28.02.2005 |
| ILFC* | США | 20 | 787-8 | RR, GE | 74 | - | 2010 | 13.10.2005 |
| | 48 | 787-8 | RR, GE | | | | 19.06.2007 |
| | 2 | 787-9 | RR | | | | |
| | 4 | 787-9 | RR | | | | 07.10.2007 |
| JAL International | Япония | 35 | 787-8 | GE | 35 | 15 | 2010 | 10.05.2005 |
| Jet Airways | Индия | 10 | 787-8 | н/д | 10 | - | 2011 | 29.12.2006 |
| Kenya Airways | Кения | 9 | 787-8 | н/д | 9 | 10 | 2010 | 06.03.2006 |
| Korean Air | Южная Корея | 10 | 787-8 | GE | 10 | 10 | 2010 | 31.05.2005 |
| LAN Airlines | Чили | 18 | 787-8 | RR | 26 | 15 | 2010 | 31.10.2007 |
| | 8 | 787-9 | RR | | | | 31.10.2007 |
| LCAL* | ОАЭ | 5 | 787-8 | RR | 5 | - | 2010 | 16.05.2005 |
| LOT | Польша | 8 | 787-8 | RR | 8 | 1+5*** | 2010 | 08.09.2005 |
| Monarch Airlines | Великобритания | 6 | 787-8 | RR | 6 | 4*** | 2011 | 16.08.2006 |
| Nakash Group (Arkia Israeli Airlines) | США (Израиль) | 2 | 787-9 | RR | 2 | - | 2014 | 01.12.2006 |
| Delta (Northwest Airlines) | США | 18 | 787-8 | RR | 18 | - | 2010 | 06.05.2005 |
| PrivatAir ** | Швейцария | 2 | 787-8 | н/д | 2 | - | н/д | 14.11.2006 |
| Qantas | Австралия | 15 | 787-8 | GE | 50 | 20+30*** | 2010 | 30.03.2006 |
| | 35 | 787-9 | GE | | | | |
| Qatar Airways | Катар | 30 | 787-8 | GE | 30 | 30 | 2010 | 05.04.2007 |
| Royal Air Maroc | Марокко | 4 | 787-8 | GE | 4 | - | 2010 | 29.11.2005 |
| Royal Jordanian | Иордания | 4 | 787-8 | GE | 4 | - | 2010 | 30.03.2007 |
| Shanghai Airlines | КНР | 9 | 787-8 | GE | 9 | - | 2010 | 22.08.2005 |
| Singapore Airlines | Сингапур | 20 | 787-9 | н/д | 20 | 20*** | 2011 | 10.10.2006 |
| Travel Service | Чехия | 1 | 787-8 | н/д | 1 | 1*** | н/д | 27.03.2007 |
| TUI Travel | Великобритания | 13 | 787-8 | н/д | 13 | 13*** | 2011 | 17.02.2005 |
| Uzbekistan Airways | Узбекистан | 2 | 787-8 | GE | 2 | - | 2012 | 30.05.2007 |
| VALC* | Вьетнам | 8 | 787-8 | н/д | 8 | - | 2010 | 20.12.2007 |
| Vietnam Airlines | Вьетнам | 8 | 787-8 | н/д | 8 | 11 | 2010 | 16.11.2005 |
| Virgin Atlantic Airways | Великобритания | 15 | 787-9 | RR | 15 | 8+20*** | 2013 | 09.03.2007 |
| Неназванные заказчики | - | 2 | 787-8 | GE | 2 | - | н/д | 18.01.2007 |
| | 15 | 787-9 | н/д | 15 | - | н/д | 11.12.2008 |
| | 5 | 787-8 | н/д | 15 | - | н/д | 21.05.2009 |
| | 1 | 787-9 | н/д | 1 | - | н/д | 21.12.2009 |
| | 10 | 787-8 | н/д | 10 | - | н/д | 22.12.2009 |
| Итого | 787-8 | | 656 | 313+121*** | |
| 787-9 | | 195 | | |
| Всего | 851 | 313+121*** | |
Перейти на страницу: