Продолжение

Большой 60-летний цикл II
12-летний цикл I II III IV V
Элементы стихии Дерево Огонь Земля Железо Вода
Животные, символы года Цвета Синий Синеватый Красный Красноватый Желтый Желтоватый Белый Беловатый Черный Черноватый
I Мышь (хулгана) 1924 1936 1948 1960 1972
II Бык (ухэр) 1925 1937 1949 1961 1973
III Тигр (бар) 1974 1926 1938 1950 1962
IV Заяц (тулай) 1975 1927 1939 1951 1963
V Дракон (дуу) 1964 1976 1928 1940 1952
VI Змея (могой) 1965 1977 1929 1941 1953
VII Лошадь (морь) 1954 1966 1978 1930 1942
VIII Овца (хонь) 1955 1967 1979 1931 1943
IX Обезьяна (мич) 1944 1956 1968 1980 1932
X Курица (тахия) 1945 1957 1969 1981 1933
XI Собака (нохой) 1934 1946 1958 1970 1982
XII Кабан (гахай) 1935 1947 1959 1971 1983

Продолжение

Большой 60-летний цикл III
12-летний цикл I II III IV V
Элементы стихии Дерево Огонь Земля Железо Вода
Животные, символы года Цвета Синий Синеватый Красный Красноватый Желтый Желтоватый Белый Беловатый Черный Черноватый
I Мышь (хулгана) 1984 1996 2008 2020 2032
II Бык (ухэр) 1985 1997 2009 2021 2033
III Тигр (бар) 2034 1986 1998 2010 2022
IV Заяц (тулай) 2035 1987 1999 2011 2023
V Дракон (луу) 2024 2036 1988 2000 2012
VI Змея (могой) 2025 2037 1989 2001 2013
VII Лошадь (морь) 2014 2026 2038 1990 2002
VIII Овца (хонь) 2015 2027 2039 1991 2003
IX Обезьяна (мич) 2004 2016 2088 2040 1992
X Курица (тахия) 2005 2017 2089 2041 1993
XI Собака (нохой) 1994 2006 2018 2030 2042
XII Кабан (гахай) 1995 2007 2919 2031 2043

Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта: