Основные элементы проектов авианосцев, переоборудованных из лайнеров
Элементы | "Европа", Германия | "Гнейзенау", Германия | "Потсдам”, Германия | "Аквила", Италия |
Количество самолётов: |
- истребителей | 24 | 12 | 12 | 51 |
- бомбардировщиков-торпедоносцев | 18 | 12 | 12 | - |
всего | 42 | 24 | 24 | 51 |
Артиллерийское вооружение: | 6 х 2 - 105 мм, 10 х 2 - 37 мм, 9 х 4 - 20 мм | 4 х 2 - 105 мм, 5 х 2 - 37 мм, 6 х 4 - 20 мм | 4 х 2 - 105 мм, 5 х 2 - 37 мм, 6 х 4 - 20 мм | 8 x 1 - 135 мм, 12 x 1 -65 мм, 21 х 4 - 20 мм |
Число катапульт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Главные механизмы: |
-тип установки | котлотурбинная | турбоэлектрическая | котлотурбинная |
- суммарная мощность, л.с. | 105000 | 26000 | 26000 | 151000 |
Скорость хода наибольшая, уз. | 27 | 21 | 21 | 30 |
Дальность плавания максимальным ходом, миль: | 5000 | 10000 | 10000 | 5500 (ходом 18 узлов) |
Главные размерения, м : |
-длина по ватерлинии | 279,2 | 186 | 189,2 | 213,35 |
- ширина по ватерлинии | 37 | 26,8 | 26 | 29,4 |
- осадка средняя | 10,3 | 8,84 | 8,84 | 7,3 |
-длина ангара | 216 | 148 | 148 | 160 |
- ширина ангара | 25-16-30 | 18 | 18 | 18 |
- полётная палуба | 276 х 30 | 189x27 | 189 х 27 | 216,2 х 25,3 |
Водоизмещение, т: |
- нормальное | 44000 | - | - | 23350 |
- полное | 56500 | - | 23500 | 28350 |
Основные элементы авианосцев, переоборудованных из крейсеров
Элементы | "Зейдлиц", Германия | "Де Грасс", Германия | "Больцано", Италия | Проект 69АВ, СССР |
Количество самолётов: |
- истребителей | 10 | 11 | 12 | 30 |
- бомбардировщиков-торпедоносцев | 8 | 12 | - | 46 |
всего | 18 | 23 | 12 | 76 |
Артиллерийское и торпедное вооружение: | 5 х 2 - 105 мм, 5 х 2 - 37 мм, 6 х 4 - 20 мм | 6 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 6 х 4 - 20 мм | 10 x 1 - 90 мм, 20 х 2 - 37 мм | 8 х 2 - 130 мм зен, 16 х 2 - 45 мм, 16 х 2 - 25 мм |
Число катапульт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Бронирование, мм : |
- полётная палуба | - | - | - | 50 |
- броневая палуба | 30 | - | 50 | 90 |
- борт | 80 | - | 70 | 120 |
- скосы | 50 | - | - | - |
- стены ангара | — | - | - | 40 |
Главные механизмы: |
- тип установки | Котлотурбинная |
- суммарная мощность, л .с. | 132000 | 110000 | 150000 | 210000 |
Скорость хода наибольшая, уз. | 32 | 32 | - | 32 |
Дальность плавания ходом 18 узлов, миль: | - | - | - | 6900 |
Главные размерения, м : | | | | |
-длина по ватерлинии | 199,5 | 180,4 | 196,6 | 240 |
- ширина по ватерлинии | 21,8 | 18,6 | 20,6 | 29,4 |
- осадка средняя | 7,9 | 5,54 | 6,8 | 9,1 |
- длина ангара | 148 | 145 | - | 160 |
- ширина ангара | 18 | 19 | - | 26 |
- высота ангара | - | - | - | 5,4 |
- полётная палуба | 197x30 | - хЗО | - | 260 х 25 |
Водоизмещение, т: |
- стандартное | - | 9900 | 9000 | 32000 |
- полное | 17139 | 11400 | 11800 | 38680 |
Основные элементы проектов "гибридов"
Элементы | Проект ф. "Гибс энд Кокс", США для СССР | Проект "А Па", Германия | Проект "А II", Германия | Проект "А III", Германия | Проект "А IV", Германия |
Количество самолётов: |
- истребителей | 36 | 11 | 12 | 12 | 22 |
- бомбардировщиков-торпедоносцев | - | 12 | 23 | 20 | 10 |
- гидросамолетов | 4 | - | - | - | - |
всего | 40 | 23 | 24 | 32 | 32 |
Артиллерийское и торпедное вооружение: | 4 х 3 - 406 мм, 14 х 2 - 127 мм зен., 8 х 4 - 28 мм, 12 - 12,7 мм | 2 х 3 - 280 мм, 6 х 2 - 150 мм, 8 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 5 х 4 - 20 мм | 1 х 4 - 280 мм, 8 х 2 - 150 мм, 8 х 2 - 105 мм, 7 х 2 - 37 мм | 2 х 3 - 280 мм, 8 х 2 - 150 мм, 8 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 6 - 533 мм подводных ТА | 1 х 4 - 280 мм, 8 х 2 - 150 мм, 8 х 2 - 105 мм, 7 х 2 - 37 мм, 6 - 533 мм подводных ТА |
Число катапульт | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Бронирование, мм : |
- полётная палуба | - | 20 | 20 | 50 | 40 |
- броневая палуба | 130 | 100 | 100 | 150 | - |
- борт | 310 | 200 | 150 | 250 | 250 |
-лоб башни главного калибра | 457 | 140 | 140 | 140 | 140 |
- крыша башни главного калибра | 184 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
- барбеты главного калибра | 439 | 50 | 200 - 150 | - | - |
- борт башни главного калибра | 241 | 80 | 80 | 80 | 80 |
- артиллерийские казематы | — | 20 | 50 | 150 | 100 |
Главные механизмы: |
- тип установки | котлотурбинная | дизеля | дизеля | котлотурбинная + дизеля | дизеля |
- суммарная мощность, л.с. | 300000 | 210000 | 210000 | 280000 | 280000 |
Скорость хода наибольшая, уз. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Дальность плавания ходом 19 узлов, миль: | - | 18000 | 18000 | 20000 | 20000 |
Главные размерения, м : |
-длина по ватерлинии | 306 | 150 | 245 | 280 | 280 |
- ширина по ватерлинии | 39 | 32 | 32 | 38 | 38 |
- осадка средняя | 10,5 | 8,75 | 8,75 | 11,5 | 11,5 |
Водоизмещение, т: |
- стандартное | 71850 | - | - | - | - |
- полное | 74000 | 40000 | 40000 | 70000 | 70000 |