Основные элементы проектов плавбаз гидроавиации Германии
Элементы | Плавбаза летающих лодок дальней разведки | Плавбаза гидросамолетов | Малая плавбаза гидросамолетов - конвоир (Вар. I) | Малая плавбаза гидросамолетов - конвоир (Вар. II) | Транспорт типа "Ганза" с авиационным оборудованием |
Количество гидросамолетов | 10 "BV-138 В" | 26 "Аг-196" | 15 "Аг-196" | 12 "Аг-196" | 6 "Аг-196" |
Артиллерийское и торпедное вооружение: | 4 х 2 - 105 мм, 4 х 2 - 37 мм, 3 х 4 - 20 мм | 6 х 2 - 105 мм, 4 х 2 - 37 мм, 4 х 4 - 20 мм | 4 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 4 х 4 - 20 мм, 2 - 450 мм подводных ТА | 4 х 2 - 105 мм, 6 х 2 - 37 мм, 4 х 4 - 20 мм, 2 - 450 мм подводных ТА | - |
Число кранов | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
Число катапульт | 1 | 2 | 1 | 1 | . 2 |
Главные механизмы: |
- тип установки | дизеля | дизеля | дизеля | дизеля | Котлотурбинная или паровая машина |
- суммарная мощность, л.с. | 70000 | . | 45000 | 30000 | 4500 |
Скорость хода наибольшая, уз. | 30 | 24 | 28 | 26 | 13 |
Дальность плавания, миль | 18000 | - | - | - | - |
Главные размерения, м : |
-длина по ватерлинии | 160 | 172 | 140 | 120 | 129 |
- ширина по ватерлинии | 21 | 23 | 16 | 15 | 17,4 |
- осадка средняя | 7 | 7 | 5 | 5 | 7,5 |
Водоизмещение, т: |
- нормальное | - | 14500 | 6000 | 5000 | - |
- полное | 12500 | - | - | - | 9000 |
Основные характеристики некоторых самолетов палубной авиации
Тип самолёта, государственная принадлежность | Характеристики |
| Взлётная масса, кг | Скорость наибольшая, км/час | Дальность полета, км | Потолок, м | Вооружение | Длина х размах крыльев (сложенных), м |
Пикирующий бомбардировщик Ju 87С, Германия | 5300 | 320 | 1160 | 6700 | 1000 кг бомб 4 - 7,92 мм | 11 х 13,18(5) |
Пикирующий бомбардировщик Ju 87Е, Германия | Около 6000 | 410 | 1520 | 7500 | 800 кг бомб или торпеда LTF 5Ь 4 - 7,92 мм | 11,5 х 13,8 (.) |
Истребитель Me 109Т, Германия | 3080 | 570 | 700 | 10500 | - | 8,76 х 11 (4,5)_ |
Торпедоносец-бомбардировщик "Swordfish", Великобритания | 3505 | 246 | 1700 | 5900 | 700 кг бомб или торпеда или мина; 2 - 7,69 мм | 10,87 х 13,87 |
Поплавковый морской разведчик Аг 196, Германия | 2950 | 310 | 560 | 6000 | 100 кг бомб, 2 - 7,9 мм | 12,4 х 10,95 (.) |
Истребитель Re.2000, Италия | 2850 | 541 | 1400 | 10500 | 2-12,7 | 7,99 х 11 |
Истребитель Re.2001, Италия | 3267 | 545 | 1040 | 11950 | 2 - 12,7; 2-7,7; ФАБ-250 | 8,36 х 11 |
Поплавковый истребитель N1K1, Япония | 3710 | 486 | 1650 | 10560 | 60 кг бомб; 2-20 мм; 2 - 7,69 мм | 11,99 х 10,57 (.) |
Истребитель Як-9К, СССР | 3000 | 585 = | 1800 | 10500 | 1 - 20 мм; 1 - 12,7 мм | 9x9,74 (4,5) |
Основные элементы предлагаемых комиссией Чернышева к проектированию авианосцев (1944 год)
Элементы | Эскадренный для СФ и ТОФ, СССР | Малый ПЛО и ПВО для КБФ и ЧФ, СССР |
Количество самолетов: |
- истребителей | 30 | 25 |
- многоцелевых | 30 | - |
- гидросамолетов | 2 | - |
Количество боезапаса для самолётов: - 450-мм торпед | 60 шт | |
- 1000-кг бомб | 60 LUT | - |
- 500-кг бомб | 120 шт | - |
- 250-кг бомб | 120 пл- | - |
- 100-кг бомб | 450 шт | 200 шт |
- специальных бомб | 15 шт | 5 т |
- стрелково-пушечного | 80 т | 38 т |
Количество катапульт | 2 | 1 |
Вооружение: |
- 130-мм зенитных АУ | 12x2 | 6x2 |
- 45-мм зенитные автоматы | 12x4 | 6x4 |
- 23-мм зенитные автоматы | 4x4 | 2x4 |
- реактивные бомбомёты | 2x24 | 1 х 24 |
Бронирование, мм: |
- полетная палуба | 30 | 20 |
- главная палуба | 55 | 55 |
- бортовок пояс | 100 | 100 |
- стенки ангара | 30 | 20 |
Тип главной энергетической установки | котлотурбинная |
Скорость хода наибольшая, узлы | 32 | 32 |
Дальность плавания ходом 18 узлов, миль | 8000 | 5000 |
Автономность, суток | 30 | 15 |
Размеры полетной палуби, м | 240 х 24 | 200 х 20 |
Водоизмещение стандартное, т | 30000 | 15000 |
Основные элементы конвойных авианосцев отобранных комиссией Чернышева в сравнении с типичным представителем этого подкласса кораблей
Элементы | "Вариант 2", СССР | "Вариант 14", СССР | "Комменсмент Бей", США |
Количество самолётов: |
- истребителей | 24 | 24 | - |
- лёгких многоцелевых | 18 | 18 | - |
всего | 42 | 42 | 21 |
Артиллерийское вооружение: | 4 х 2 - 85-мм, 3 х 4 - 45-мм, 12 - 23-мм | 4 х 2 - 85-мм, 3 х 4 - 45-мм, 12 - 23-мм | 2 x 1-127-мм, 4 х 4 - 40-мм, 30 - 20-мм |
Бронирование, мм : |
- полётная палуба | - | 25 | - |
- броневая палуба | - | 50 | - |
- борт, траверзы | - | 80 | - |
- стенки ангара | - | 25 | - |
Главные механизмы: |
- тип установки | котлотурбинная | котлотурбинная | котлотурбинная |
- суммарная мощность, л.с. | 19300 | 33500 | 16000 |
Скорость хода наибольшая, узлы | 20 | 20 | 20 |
Дальность плавания ходом 14 узлов, миль | 4000 | 4000 | - |
Главные размерения, м : |
- длина | 153 | 194 | 168,5 |
- ширина | 18,6 | 23,7 | 22,8 |
- осадка | 5.15 | 6,92 | 9,3 |
- высота борта | 14,4 | 18.3 | - |
Водоизмещение, т : |
- стандартное | 7920 | 18410 | 12000 |
- нормальное | 8240 | 18960 | - |
- полное | 8560 | 19510 | 23000 |